Guide des tailles
En millimètres (mm)
Pointure US (Homme) | Pointure EU | Pointure UK | Pointure AU | Longueur du pied (mm) |
---|---|---|---|---|
5 | 38 | 5 | 5 | 245 |
5.5 | 38 | 5 | 5 | 245 |
6 | 39 | 5.5 | 5.5 | 250 |
6.5 | 39 | 5.5 | 5.5 | 250 |
7 | 40 | 7 | 7 | 260 |
7.5 | 40 | 7 | 7 | 260 |
8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 265 |
8.5 | 41 | 7.5 | 7.5 | 265 |
9 | 42 | 8 | 8 | 270 |
9.5 | 42 | 8 | 8 | 270 |
10 | 43 | 9 | 9 | 280 |
10.5 | 43 | 9 | 9 | 280 |
11 | 44 | 9.5 | 9.5 | 285 |
11.5 | 44 | 9.5 | 9.5 | 285 |
12 | 45 | 10.5 | 10.5 | 290 |
12.5 | 45 | 10.5 | 10.5 | 290 |
13 | 46 | 11.5 | 11.5 | 300 |
13.5 | 46 | 11.5 | 11.5 | 300 |
14 | 47 | 12 | 12 | 305 |
14.5 | 47 | 12 | 12 | 305 |
En pouces (inches)
Pointure US (Homme) | Pointure EU | Pointure UK | Pointure AU | Longueur du pied (po) |
---|---|---|---|---|
5 | 38 | 5 | 5 | 9.6 |
5.5 | 38 | 5 | 5 | 9.6 |
6 | 39 | 5.5 | 5.5 | 9.8 |
6.5 | 39 | 5.5 | 5.5 | 9.8 |
7 | 40 | 7 | 7 | 10.2 |
7.5 | 40 | 7 | 7 | 10.2 |
8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 10.4 |
8.5 | 41 | 7.5 | 7.5 | 10.4 |
9 | 42 | 8 | 8 | 10.6 |
9.5 | 42 | 8 | 8 | 10.6 |
10 | 43 | 9 | 9 | 11 |
10.5 | 43 | 9 | 9 | 11 |
11 | 44 | 9.5 | 9.5 | 11.2 |
11.5 | 44 | 9.5 | 9.5 | 11.2 |
12 | 45 | 10.5 | 10.5 | 11.4 |
12.5 | 45 | 10.5 | 10.5 | 11.4 |
13 | 46 | 11.5 | 11.5 | 11.8 |
13.5 | 46 | 11.5 | 11.5 | 11.8 |
14 | 47 | 12 | 12 | 12 |
14.5 | 47 | 12 | 12 | 12 |
Conseil : Si vous avez le pied large, nous vous recommandons de choisir une taille complète au-dessus. Ex. : 6.5 → 7.5.
Toutes les chaussures sont vendues et expédiées en pointures américaines pour hommes. Assurez-vous de choisir la taille EU ou UK correspondante pour un ajustement optimal.